| Homeへ |
| 二等三角点 笹木野 | |||||||||||||||||||
| 長原小学校の裏、海岸通りに二等三角点「笹木野」がある。 こんな場所なので草刈もされないようだ。 折角の二等三角点が雑草で完全に隠されてしまっていた。 | |||||||||||||||||||
![]() |
基準点コード | TR25134143701 | |||||||||||||||||
| 点名 | 笹木野 (ささきの) | ||||||||||||||||||
| 種別等級 | 二等三角点 | ||||||||||||||||||
| 標識番号 | − | ||||||||||||||||||
| 標高 | 5.78m | ||||||||||||||||||
| 設置日 | 1993年(平成5年)2月8日 柱石交換 | ||||||||||||||||||
| 展望 | − | ||||||||||||||||||
| 地形図 | 徳島−徳島−板東 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 徳島県板野郡松茂町長原530番地先 | ||||||||||||||||||
| 地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
| 探訪日 | 2009年5月23日 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 三角点へのルート 三角点は海岸通りにある善寶寺の約30m北、道路の路肩にある。 |
|||||||||||||||||||
| 三角点の周辺 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 三角点は海岸通りの路肩にある | 善寶寺 ちょっと見、寺には見えない | 完全に雑草で隠された三角点 |